<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: JIM 2009</title>
	<atom:link href="http://wir-sprechen-online.com/2009/12/02/jim-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wir-sprechen-online.com/2009/12/02/jim-2009/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 06:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: JIM 2011 « Wir sprechen Online.</title>
		<link>http://wir-sprechen-online.com/2009/12/02/jim-2009/#comment-65828</link>
		<dc:creator><![CDATA[JIM 2011 « Wir sprechen Online.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 06:16:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wir-sprechen-online.com/?p=9372#comment-65828</guid>
		<description><![CDATA[[...] JIM-Studie 2011 (PDF): In Sachen Datenschutz im Internet wiegen sich Jugendliche in Sicherheit; http://eicker.at/JIM2011 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] JIM-Studie 2011 (PDF): In Sachen Datenschutz im Internet wiegen sich Jugendliche in Sicherheit; <a href="http://eicker.at/JIM2011" rel="nofollow">http://eicker.at/JIM2011</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JIM 2010 « Wir sprechen Online.</title>
		<link>http://wir-sprechen-online.com/2009/12/02/jim-2009/#comment-24656</link>
		<dc:creator><![CDATA[JIM 2010 « Wir sprechen Online.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 15:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wir-sprechen-online.com/?p=9372#comment-24656</guid>
		<description><![CDATA[[...] JIM-Studie (PDF): Das Internet ist unbestritten fester Bestandteil des Alltags der 12- bis 19jährigen; http://eicker.at/JIM2010 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] JIM-Studie (PDF): Das Internet ist unbestritten fester Bestandteil des Alltags der 12- bis 19jährigen; <a href="http://eicker.at/JIM2010" rel="nofollow">http://eicker.at/JIM2010</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Medienkomplementarität « Wir sprechen Online.</title>
		<link>http://wir-sprechen-online.com/2009/12/02/jim-2009/#comment-21637</link>
		<dc:creator><![CDATA[Medienkomplementarität « Wir sprechen Online.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 09:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wir-sprechen-online.com/?p=9372#comment-21637</guid>
		<description><![CDATA[[...] Riepls Gesetz der Medienkomplementarität wird durch das Internet endgültig ad absurdum geführt; http://j.mp/9c5XpK [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Riepls Gesetz der Medienkomplementarität wird durch das Internet endgültig ad absurdum geführt; <a href="http://j.mp/9c5XpK" rel="nofollow">http://j.mp/9c5XpK</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kommunikation ist Online. « Wir sprechen Online.</title>
		<link>http://wir-sprechen-online.com/2009/12/02/jim-2009/#comment-18976</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kommunikation ist Online. « Wir sprechen Online.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wir-sprechen-online.com/?p=9372#comment-18976</guid>
		<description><![CDATA[[...] 8 Studenten, 1 Woche, kein Internet, kein Handy: Ich schlafe schnell ein und träume von Facebook; http://j.mp/9hcQXs [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 8 Studenten, 1 Woche, kein Internet, kein Handy: Ich schlafe schnell ein und träume von Facebook; <a href="http://j.mp/9hcQXs" rel="nofollow">http://j.mp/9hcQXs</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gerrit Eicker</title>
		<link>http://wir-sprechen-online.com/2009/12/02/jim-2009/#comment-4337</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gerrit Eicker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 07:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wir-sprechen-online.com/?p=9372#comment-4337</guid>
		<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;http://www.mpfs.de/?id=161&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;JIM&lt;/a&gt;: &quot;&lt;strong&gt;Im Alltag von Jugendlichen werden Fernseher und Internet in nahezu identischem Umfang genutzt. Und das, obwohl drei Viertel der 12- bis 19-Jährigen einen eigenen Computer und nur noch 60 Prozent ein eigenes Fernsehgerät haben.&lt;/strong&gt; 90 Prozent sehen mindestens mehrmals pro Woche fern, ebenso häufig wird das Internet genutzt. Ihre tägliche Nutzungsdauer für das Fernsehen schätzen die Jugendlichen mit 137 Minuten sogar noch etwas höher ein als die Zeit, die sie mit dem Internet verbringen (134 Minuten). &lt;strong&gt;Zur Information über das aktuelle Zeitgeschehen, Bundespolitik, Sport und Stars bleibt das Fernsehen vor dem Internet Medium der ersten Wahl.&lt;/strong&gt; ... &lt;strong&gt;Das Internet bleibt für Jugendliche vor allem Kommunikationsmedium, knapp die Hälfte ihrer Nutzungszeit verbringen sie in sozialen Netzwerken, halten Kontakt über Instant Messenger, schicken Mails oder chatten.&lt;/strong&gt; Dabei hat sich vor allem die Organisation und Darstellung in den Online-Communities im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. Allerdings hat nach Angaben der Jugendlichen nicht einmal die Hälfte die Privacy-Option aktiviert, die eingestellte Informationen nur einem selbst definierten Nutzerkreis zugänglich machen. Und das, obwohl immer häufiger persönliche Informationen, Fotos und Filme im Internet hinterlegt werden.&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mpfs.de/?id=161" rel="nofollow">JIM</a>: &#8220;<strong>Im Alltag von Jugendlichen werden Fernseher und Internet in nahezu identischem Umfang genutzt. Und das, obwohl drei Viertel der 12- bis 19-Jährigen einen eigenen Computer und nur noch 60 Prozent ein eigenes Fernsehgerät haben.</strong> 90 Prozent sehen mindestens mehrmals pro Woche fern, ebenso häufig wird das Internet genutzt. Ihre tägliche Nutzungsdauer für das Fernsehen schätzen die Jugendlichen mit 137 Minuten sogar noch etwas höher ein als die Zeit, die sie mit dem Internet verbringen (134 Minuten). <strong>Zur Information über das aktuelle Zeitgeschehen, Bundespolitik, Sport und Stars bleibt das Fernsehen vor dem Internet Medium der ersten Wahl.</strong> &#8230; <strong>Das Internet bleibt für Jugendliche vor allem Kommunikationsmedium, knapp die Hälfte ihrer Nutzungszeit verbringen sie in sozialen Netzwerken, halten Kontakt über Instant Messenger, schicken Mails oder chatten.</strong> Dabei hat sich vor allem die Organisation und Darstellung in den Online-Communities im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. Allerdings hat nach Angaben der Jugendlichen nicht einmal die Hälfte die Privacy-Option aktiviert, die eingestellte Informationen nur einem selbst definierten Nutzerkreis zugänglich machen. Und das, obwohl immer häufiger persönliche Informationen, Fotos und Filme im Internet hinterlegt werden.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

